DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 03/05/2022 | Edição: 82 | Seção: 3 | Página: 12
Órgão: Ministério das Comunicações/Gabinete do Ministro
EDITAL Nº 66/2022
Nº Processo: 53115.001812/2022-65. Objeto: Serviço de Radiodifusão Comunitária, nas localidades indicadas no Anexo 1. Interessadas: fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o Serviço. Prazo de inscrições: 60 dias, a contar da data posterior ao da publicação do Edital no Diário Oficial da União. Endereço: a íntegra do Edital, e seus anexos, encontra-se disponível no seguinte sítio eletrônico: https://www.gov.br/mcom/pt-br, disponível em Rádio e TV Aberta >> Rádio Comunitária >> Arquivos.
MINISTRO -FÁBIO FARIA
ANEXO 1 - LOCALIDADES
UF | MUNICÍPIO | CANAL E FREQUÊNCIA (MHz) |
AL | Lagoa da Canoa | 290 - 105,9 |
AM | Novo Airão | 200 - 87,9 |
AM | Tefé | 285 - 104,9 |
BA | Aporá | 285 - 104,9 |
BA | Camacan | 200 - 87,9 |
BA | Dom Basílio | 285 - 104,9 |
BA | Ourolândia | 200 - 87,9 |
BA | Retirolândia | 285 - 104,9 |
BA | Serrinha | 285 - 104,9 |
CE | Barbalha | 290 - 105,9 |
CE | Marco | 254 - 98,7 |
CE | Mombaça | 200 - 87,9 |
CE | Sobral | 254 - 98,7 |
DF | Taguatinga (Brasília) | 251 - 98,1 |
ES | Atílio Vivacqua | 200 - 87,9 |
ES | Pedro Canário | 200 - 87,9 |
ES | Serra | 253 - 98,5 |
GO | Águas Lindas de Goiás | 251 - 98,1 |
GO | Caldas Novas | 254 - 98,7 |
GO | Goianira | 200 - 87,9 |
MA | Bacabal | 200 - 87,9 |
MA | Lago da Pedra | 200 - 87,9 |
MA | São Pedro da Água Branca | 292 - 106,3 |
MG | Caldas | 290 -105,9 |
MG | Lima Duarte | 200 - 87,9 |
MG | São Francisco | 200 - 87,9 |
MG | São Thomé das Letras | 285 - 104,9 |
MG | Viçosa | 200 - 87,9 |
MG | Virgem da Lapa | 200 - 87,9 |
MS | Coronel Sapucaia | 285 - 104,9 |
MS | Douradina | 200 - 87,9 |
MS | Ponta Porã | 285 - 104,9 |
MT | Cáceres | 285 - 104,9 |
MT | Primavera do Leste | 285 - 104,9 |
PA | Curuá | 200 - 87,9 |
PA | Marabá | 200 - 87,9 |
PA | Santarém | 200 - 87,9 |
PB | Bayeux | 199 - 87,7 |
PB | Lagoa | 200 - 87,9 |
PB | Sousa | 200 - 87,9 |
PE | Águas Belas | 200 - 87,9 |
PE | Belém de Maria | 285 - 104,9 |
PE | Garanhuns | 200 - 87,9 |
PI | Brejo do Piauí | 200 - 87,9 |
PI | José de Freitas | 200 - 87,9 |
PR | Assis Chateaubriand | 285 - 104,9 |
PR | Campo Largo | 252 - 98,3 |
PR | Rondon | 200 - 87,9 |
RJ | Angra dos Reis | 200 - 87,9 |
RJ | Magé | 254 - 98,7 |
RJ | São Gonçalo | 254 - 98,7 |
RN | Currais Novos | 200 - 87,9 |
RN | Encanto | 285 - 104,9 |
RN | Porto do Mangue | 200 - 87,9 |
RN | São Paulo do Potengi | 200 - 87,9 |
RN | Tenente Ananias | 285 - 104,9 |
RS | Barra do Rio Azul | 290 - 105,9 |
RS | Cambará do Sul | 200 - 87,9 |
RS | Erechim | 290 - 105,9 |
RS | Tramandaí | 251 - 98,1 |
SC | Anchieta | 290 - 105,9 |
SC | Calmon | 200 - 87,9 |
SC | Itapema | 252 - 98,3 |
SC | São Bento do Sul | 200 - 87,9 |
SE | Carira | 285 - 104,9 |
SE | Nossa Senhora das Dores | 285 - 104,9 |
SP | Araçoiaba da Serra | 285 - 104,9 |
SP | Araraquara | 285 - 104,9 |
SP | Pilar do Sul | 285 - 104,9 |
SP | São José do Rio Preto | 285 - 104,9 |
SP | São Vicente | 200 - 87,9 |
TO | Augustinópolis | 285 - 104,9 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.´
FONTE: ABRAÇO BRASIL